Cortejo de Oferendas 2005.
Mais de 100.000 euros em dinheiro, onde inclui diversos materiais de construção e dois donativos avultados fazem parte das ofertas entregues aos Bombeiros Voluntários de Fátima, durante o 1º Cortejo.
As verbas apuradas destinam-se á construção do novo quartel, junto à rotunda sul.
| Lista de Donativos | |
| Localidade | Valor em euros |
| Aljustrel | 7.499,00 |
| Alveijar | 593,90 |
| Amoreira | 2.080,00 |
| Bairro N. Senhora Conceição | 907,00 |
| Boleiros | 3.400,00 |
| Casa Velha | 2.370,00 |
| Casal Santa Maria | 273,00 |
| Chã / Valinho | 2.234,10 |
| Cova da Iria | 44.529,68 |
| Eira da Pedra | 2.325,00 |
| Fátima | 3.914,01 |
| Gaiola | 145,00 |
| Giesteira | 3.153,31 |
| Lameira | 1.650,00 |
| Lomba / Ramila | 380,00 |
| Lombo de Égua | 5.611,71 |
| Maxieira / Casal / Casalinho Farto | 1.611,32 |
| Moimento | 2.507,00 |
| Moita Redonda | 7.008,50 |
| Moitas | 475,00 |
| Montelo | 1.000,00 |
| Ortiga | 862,00 |
| Pederneira | 1.006,00 |
| Pedreira | 323,00 |
| Vale de Cavalos / Poço Soudo | 100,00 |
| Montamora | 820,00 |
| Tracção Total Fátima | 959,85 |
| Casa do Benfica de Fátima | 1.000,00 |
| Bar do Arraial | 1.261,65 |
| TOTAL | 100.000,03 |
| OUTROS OFERNAS NO VALOR DE | 77.500,00 |
| 1 Jeep todo terreno usado | |
| 1 ambulância nova | |
| 1 veiculo ligeiro de combate a Incêndios | |